Windows 7, le maggiori differenze tra le varie edizioni
Il sempre più imminente Windows 7 verrà commercializzato nelle edizioni Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise ed Ultimate. Ormai lo sanno anche i muri, ma quali sono esattamente le differenze pratiche tra una versione e l’altra?
Ad aiutarci a svelare l’arcano ci aiuterà la tabella che trovate di seguito, nella quale sono elencate in maniera abbastanza chiara le funzionalità che contraddistingueranno le varie versioni dell’ultimo sistema partorito da Steve Ballmer. Buona lettura, noi adesso scappiamo in bagno per aver solo immaginato una scena come quella appena evocata!
Windows 7 Starter |
Windows 7 Home Basic |
Windows 7 Home Premium |
Windows 7 Professional |
Windows 7 Enterprise ed Ultimate |
|
Ampia compatibilità con i dispositivi e vasta gamma di programmi | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sicuro, affidabile e supportato | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Home Group per condividere facilmente file e stampanti tra più PC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Nuova taskbar e JumpList | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Anteprime live ed esperienza visiva migliorata | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Supporto rete avanzato (condivisione ad hoc di connessioni) | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Mobility Center | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
Aero Glass e navigazione avanzata tra le finestre | No | No | Sì | Sì | Sì |
Rete e condivisione semplici | No | No | Sì | Sì | Sì |
Windows Media Center | No | No | Sì | Sì | Sì |
Maggior supporto ai file multimediali e miglioramento del Media Center | No | No | Sì | Sì | Sì |
Multi-touch e riconoscimento della scrittura migliorato | No | No | Sì | Sì | Sì |
Collegamenti tra server sicuri | No | No | No | Sì | Sì |
Cifratura del File System per backup di rete avanzati. | No | No | No | Sì | Sì |
Location Aware Printing per trovare la giusta stampante quando ci si muove tra casa e ufficio | No | No | No | Sì | Sì |
Desktop remoto | No | No | No | Sì | Sì |
BitLocker | No | No | No | No | Sì |
BitLocker per dispositivi removibili | No | No | No | No | Sì |
DirectAccess che collega gli utenti alle risorse senza usare VPN | No | No | No | No | Sì |
BranchCache per velocizzare l’apertura di file e pagine web | No | No | No | No | Sì |
AppLocker per evitare accessi non autorizzati | No | No | No | No | Sì |
MUI supporto multilingua | No | No | No | No | Sì |
Boot da immagini VHD | No | No | No | No | Sì |
Applicazioni contemporanee | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
Adesso è tutto un po’ più chiaro. Non trovate?
Via | My Digital Life