iOS 5 vs Android 4.0 Ice Cream Sandwich vs Windows Phone 7.5 Mango: le principali caratteristiche a confronto
Anche se un po’ in sordina rispetto ad altre volte, nel mondo dei dispositivi mobili è iniziata una nuova guerra che vede in campo tutti e tre i principali “player” del mercato informatico: Google, Apple e Microsoft. Android 4.0 Ice Cream Sandwich, iOS 5 e Windows Phone Mango stanno pian piano arrivando sugli smartphone e sui tablet (nel caso dei primi due) di tutto il mondo e chi deve acquistare un nuovo gadget tecnologico si trova dinnanzi ad una nuova, ardua scelta da compiere prima di depredare il proprio portafogli di svariate centinaia di euro.
Sarà meglio affidarsi alle comode braccia di iPhone 4S o lasciarsi andare al dolce spirito rivoluzionario del nuovo Android? E il “frutto proibito” di Microsoft lo vogliamo buttar via ancor prima di addentarlo? Per risolvere questi ed altri dubbi, oggi abbiamo deciso di proporvi un’approfondita tabella comparativa di iOS 5, Android 4.0 Ice Cream Sandwich e Windows Phone 7.5 Mango in cui vengono elencate e messe una contro l’altra tutte le principali caratteristiche dei tre sistemi operativi. Leggetela e scegliete il vostro prossimo acquisto con giudizio.
Caratteristiche | iOS 5 | Android 4.0 ICS | Windows Phone Mango |
Kernel | OS X | Linux | Windows CE 7 |
Standard supportati | GSM, CDMA | GSM, CDMA | GSM, CDMA |
Multitasking | Pseudo | Sì | Sì |
Taglia/Copia/Incolla | Sì | Sì | Sì |
Hardware supportato | iPhone, iPad e iPod Touch | Vasta gamma di hardware supportato | Discreta gamma di hardware supportato |
Sicurezza | Buona | Suscettibile a malware | Buona |
Store per i Film | iTunes | Android Market | Zune |
Integrazione Social | Twitter e Facebook | Twitter, Facebook, LinkedIn, Windows Live | |
Store per la Musica | iTunes | No | Zune |
Giochi | Grande varietà | Buona varietà | Scarsa varietà |
Giochi Social | Game Center | No | Xbox Live |
Browser | Safari Mobile | Chrome-based | Internet Explorer 9 Mobile |
Flash Player | No | Sì | No |
Motore di ricerca | Bing | ||
Homescreen | Iconcentrica | Icone+Widget | Tasselli Live |
Suite Produttività | iWork | Google Docs | Office Mobile |
Riconoscimento vocale | Sì | Sì | Sì |
Assistente vocale | Siri | No | No |
Sincronizzazione Wi-Fi | Sì | Solo con applicazioni di terze parti | Sì |
Supporto Tablet | Sì | Sì | No |
Aggiornamenti | Sì | Sì | Sì |
Aggiornamenti OTA | Sì | Sì | No |
Supporto Cloud | iCloud | Google Sync | Skydrive |
Personalizzazione | Limitata (dopo il jailbreak) | Profonda | Quasi assente |
Applicazioni | 500.000+ | 250.000+ | 30.000+ |
Notifiche | Pull-down | Pull-down | Toast |
Accelerazione hardware | Sì | Sì | Sì |
Funzione Screenshot | Sì | Sì | No |
Store per Libri | iBooks | Google Books | No |
Backup Wireless/Cloud | Sì (5GB gratis) | No | No |
Allora, alla fine chi vince secondo voi? Quale sarà il vostro prossimo smartphone e/o tablet?
Via | Redmond Pie