Classifica dei Top 30 siti più visitati in italia ad Agosto by Nielsen/NetRatings

Classifica dei top 30 brand nel mese di agosto 2007

Brand Utenti Unici (000) Variazione rispetto luglio 07 Penetrazione sui navigatori attivi Visite Totali Visite per persona Minuti Totali (000) Tempo per persona
Google 17,524 -1% 79.0% 263,434 15 751,056 0.42.52
MSN/Windows Live 9,540 -9% 43.0% 100,121 10 416,194 0.43.38
Alice 9,458 1% 42.6% 73,749 8 372,384 0.39.22
Libero 9,436 -5% 42.5% 87,818 9 441,773 0.46.49
Yahoo! 8,813 -8% 39.7% 64,271 7 277,537 0.31.30
eBay 7,118 1% 32.1% 39,047 5 340,389 0.47.49
Wikipedia 6,232 -5% 28.1% 17,336 3 48,915 0.07.51
Microsoft 5,756 -12% 25.9% 17,193 3 26,590 0.04.37
YouTube 5,320 5% 24.0% 21,548 4 222,514 0.41.50
La Repubblica 4,830 4% 21.8% 31,297 6 100,014 0.20.42
SeatPG Directories Online 4,797 -13% 21.6% 11,828 2 37,207 0.07.45
Tiscali 4,082 -3% 18.4% 24,368 6 88,238 0.21.37
Leonardo.it 4,018 -2% 18.1% 12,996 3 57,648 0.14.21
Corriere della Sera 3,616 3% 16.3% 21,901 6 68,775 0.19.01
alterVISTA 3,278 -10% 14.8% 8,997 3 22,818 0.06.58
Tuttogratis 3,019 -6% 13.6% 5,735 2 11,782 0.03.54
Vodafone Omnitel 2,976 -25% 13.4% 12,262 4 69,190 0.23.15
Trenitalia 2,974 -10% 13.4% 7,530 3 46,131 0.15.31
Blogger 2,947 -14% 13.3% 8,696 3 22,012 0.07.28
DADA 2,841 -14% 12.8% 6,872 2 38,652 0.13.36
Mediaset.it 2,826 -7% 12.7% 17,590 6 63,660 0.22.32
Ciao! 2,745 -15% 12.4% 5,906 2 35,174 0.12.49
Lycos Europe 2,642 3% 11.9% 6,849 3 45,471 0.17.12
Poste Italiane 2,582 -3% 11.6% 10,501 4 22,571 0.08.44
Kataweb 2,547 -16% 11.5% 8,648 3 25,607 0.10.03
TIM 2,429 16% 11.0% 6,137 3 35,397 0.14.34
ViaMichelin 2,373 -15% 10.7% 4,647 2 22,528 0.09.30
ForumFree 2,339 6% 10.5% 8,556 4 62,374 0.26.40
Fox Interactive Media 2,311 -3% 10.4% 9,827 4 99,405 0.43.01
La Gazzetta dello Sport 2,275 9% 10.3% 18,829 8 75,762 0.33.18

 
Fonte: Nielsen//NetRatings NetView, Internet Applications escluse, accessi da casa e da ufficio, agosto 2007

Secondo la ricerca effettuata da Nielsen//NetRatings, il leader globale nelle analisi e ricerche su internet, il mese di Agosto 2007 in italia conferma il trend positivo che gia si era intravisto da Luglio. Secondo questi dati, le vacanze non allontanano più gli italiani da internet, forse anche per merito di molte zone cablate con il wi-fi che permettono di portarsi il fido portatile anche al mare o in montagna. Nella tabella qui sopra potete vedere la classifica dei siti più visitati in Italia, mentre nella tabella qui sotto le applicazioni web più utilizzate.