Shor (Angelo Di Veroli)
8 Giugno 2008
Buona Domenica Geeks! Come tutte le settimane, ecco a voi una nuova puntata con i
video virali più belli della settimana selezionati da
Dissacration. Qui di seguito i titoli degli 8 filmati:
- minuti di follia in ufficio
- scala il palazzo del NYT
- 2 ladri al prezzo di 1
- il secondo videogioco della storia
- lo spot del gelato anni 70
- scommetto che non sai ridere senza sorridere
- troppo peso sul bilancere
- il bimbo più scemo
Buona Domenica a tutti da Geekissimo e Dissacration!
#1follett
ma i server di emule cosa centrano?
#2Alex
Ho capito a che servono i server che ha messo shor, per aggiungere ancora una pubblicità di google M 😉
#3Massimo Marolda
Loc. IPPort User Files Uptime Ping
eDonkeyServer No1 528′509 74′834′428 2352.5h 46 ms
!! Saugstube !! 410′927 30′097′072 2276.5h 53 ms
Razorback 3.3 252′320 25′941′145 2356.9h 47 ms
eDonkeyServer No2 225′252 41′402′288 562h 42 ms
# eMule Serverlist Nr.1 # 205′118 22′224′415 1895.5h 40 ms
http://www.UseNeXT.to 190′183 1′816′401 2299.2h 101 ms
no1.eserver.emule.org.cn 122′077 6′607′494 64.7h 369 ms
..:: France Mule #1 ::.. 114′342 7′267′817 758.9h 45 ms
# eMule Serverlist Nr.2 # 112′345 8′846′913 2332.8h 38 ms
no1.eserver.emule.org.cn 59′164 916′755 2271.9h 403 ms
DonkeyFrance no1 51′003 5′663′381 108.1h 47 ms
http://www.video-webcam-xxxy.com 48′754 1′166′937 2362.1h 130 ms
TVU DonkeyServer No1 – No… 47′703 5′046′311 735.7h 52 ms
France Donkey 44′370 5′767′403 108.1h 30 ms
PEERATES.NET 31′710 3′163 1207h 38 ms
eMule FRANCE no1 29′194 5′773′171 108.1h 31 ms
Main Movie Server 26′475 1′364′576 2357.5h 140 ms
Power-eMule 25′274 3′663′275 98.7h 62 ms
Razor_3.0 22′068 1′070′782 2129h 40 ms
Razor_3.1 20′896 1′358′418 2126.8h 44 ms
Razor_3.2 20′479 1′419′344 2051.8h 77 ms
Bulgarian DonkeyServer 13′616 980′524 775h 51 ms
PopCorn 4.0 12′380 2′262′836 98.5h 38 ms
xxx-DONKEY-3 11′084 9′608′746 930.7h 141 ms
Global Server 2 10′792 1′790′789 1484.7h 384 ms
Only Kad !! 9′398 134 26h 31 ms
no1.eserver.emule.org.cn 8′008 111′844 947.5h 432 ms
Global Server 4 5′841 1′093′415 82h 760 ms
emule-top.net 5′795 0 2345.7h 58 ms
Razor_me1 5′626 1′045′029 1398.3h 121 ms
emule-top.net
#4Shor
mi sono sbagliato, scusate ragazzi! 😛