_ (underscore) = produce una linea spessa
= (segno uguale) = produce una linea doppia
* (asterisco) = produce una linea puntata
~ (tilde) = produce una linea ondulata
# (cancelletto) = produce una linea molto spessa
Formattazione |
|
Azione | Risultato |
Doppio click sul righello orizzontale | Apre le impostazioni del paragrafo |
Doppio click sulla parte vuota del righello verticale (in modalità anteprima di stampa) | Apre le impostazioni della pagina |
Doppio click su un numero del righello orizzontale | Apre le impostazioni dei margini |
Doppio click sullo spazio presente tra una pagina e l’altra | Avvicina le pagine |
Varie |
|
Trascinare del testo o un oggetto col mouse, tenendo premuto Ctrl | Crea una copia degli elementi selezionati |
Doppio click sul trattino nero presente sopra la barra di scorrimento verticale | Divide lo schermo in due |
Doppio click sulla parte alta o bassa della pagina | Attiva intestazione e/o note a piè di pagina |
Click destro su qualsiasi barra degli strumenti | Mostra le opzioni relative alle toolbar |
Doppio click su qualsiasi scheda dell’interfaccia Ribbon | Abilita/disabilita la scomparsa automatica delle toolbar |
Doppio click sul bordo esterno della barra laterale relativa alla mappa o alle anteprime del documento | Chiude la barra laterale |
Doppio click sulla barra del titolo | Minimizza/massimizza finestra |
Doppio click sul selezionatore delle tabelle (la croce blu nel quadrato bianco laterale) | Apre le impostazioni relative alla tabella |
Click sul selezionatore delle tabelle (la croce blu nel quadrato bianco laterale) | Seleziona l’intera tabella |
#1Dem@
GRANDE…quelle delle linee alcune le sapevo:P
Però e oK
#2Diablos
questo è un bell’articolo
#3naqern
Grazie ragazzi, sono contento vi piaccia 😉
ciao!
#4GIAMPAOLO
grazieeee veramente diritte interessanti!!!
ciao ;P
#5naqern
@GIAMPAOLO: grazie a te. 😉
ciao!